重磅来袭||2021年招生计划及专业代码公告(含省外)

在川招生代码:5793
国家教育部批准的统招全日制普通高校
四川省新工科特色院校
热忱欢迎广大考生报考我校!



文科•报考信息查询


理科•报考信息查询


对口高职•报考信息查询
| 对口类别 | 专业代码 | 招收专业 | 招生计划 |
| 信息技术一类 | A6 | 建筑消防技术 | 10 |
| B6 | 应急救援技术 | 15 | |
| D6 | 学前教育 | 10 | |
| G1 | 大数据技术 | 20 | |
| H2 | 人工智能技术应用 | 20 | |
| J1 | 物联网应用技术 | 10 | |
| K3 | 新能源汽车技术 | 5 | |
| L1 | 无人机应用技术 | 15 | |
| N1 | 电子商务 | 10 | |
| P4 | 旅游管理 | 10 | |
| Q2 | 大数据与财务管理 | 5 | |
| R1 | 机械装备制造技术 | 10 | |
| S1 | 智能工程机械运用技术 | 10 | |
| 旅游服务一类 | 07 | 大数据技术 | 5 |
| 08 | 人工智能应用技术 | 5 | |
| 09 | 物联网应用技术 | 5 | |
| D5 | 学前教育 | 15 | |
| F3 | 康复治疗技术 | 10 | |
| L4 | 无人机应用技术 | 5 | |
| M1 | 高速铁路客运服务 | 400 | |
| N5 | 电子商务 | 5 | |
| P1 | 旅游管理 | 245 | |
| Q4 | 大数据与财务管理 | 10 | |
| 汽车类 | A2 | 建筑消防技术 | 10 |
| B2 | 应急救援技术 | 10 | |
| G6 | 大数据技术 | 10 | |
| H3 | 人工智能技术应用 | 5 | |
| J4 | 物联网应用技术 | 5 | |
| K1 | 新能源汽车技术 | 390 | |
| L2 | 无人机应用技术 | 10 | |
| N6 | 电子商务 | 5 | |
| R4 | 机械装备制造技术 | 10 | |
| S4 | 智能工程机械运用技术 | 10 | |
| 加工制造类 | A5 | 建筑消防技术 | 10 |
| B5 | 应急救援技术 | 10 | |
| G3 | 大数据技术 | 5 | |
| H1 | 人工智能技术应用 | 10 | |
| J6 | 物联网应用技术 | 5 | |
| K2 | 新能源汽车技术 | 10 | |
| L3 | 无人机应用技术 | 5 | |
| R2 | 机械装备制造技术 | 105 | |
| S5 | 智能工程机械运用技术 | 20 | |
| 教育类 | D1 | 学前教育 | 527 |
| F2 | 康复治疗技术 | 5 | |
| M3 | 高速铁路客运服务 | 5 | |
| P6 | 旅游管理 | 5 | |
| Q5 | 大数据与财务管理 | 2 | |
| 医药卫生类 | 15 | 大数据与财务管理 | 2 |
| C1 | 护理 | 441 | |
| D3 | 学前教育 | 3 | |
| E1 | 助产 | 30 | |
| F1 | 康复治疗技术 | 20 | |
| M6 | 高速铁路客运服务 | 2 | |
| 信息技术二类 | 01 | 建筑消防技术 | 10 |
| 16 | 机械装备制造技术 | 10 | |
| 17 | 智能工程机械运用技术 | 10 | |
| G2 | 大数据技术 | 10 | |
| H4 | 人工智能技术应用 | 10 | |
| J2 | 物联网应用技术 | 10 | |
| L5 | 无人机应用技术 | 105 | |
| N2 | 电子商务 | 10 | |
| 财经商贸类 | D4 | 学前教育 | 5 |
| F6 | 康复治疗技术 | 5 | |
| M4 | 高速铁路客运服务 | 5 | |
| N3 | 电子商务 | 70 | |
| P5 | 旅游管理 | 5 | |
| Q1 | 大数据与财务管理 | 65 | |
公共管理 与服务类 | A1 | 建筑消防技术 | 2 |
| B4 | 应急救援技术 | 2 | |
| D2 | 学前教育 | 2 | |
| F4 | 康复治疗技术 | 2 | |
| M2 | 高速铁路客运服务 | 2 | |
| 材料类 | 10 | 新能源汽车技术 | 1 |
| R5 | 机械装备制造技术 | 1 | |
| 旅游服务二类 | 12 | 高速铁路客运服务 | 2 |
| P2 | 旅游管理 | 2 | |
| 农林牧渔类 | L6 | 无人机应用技术 | 1 |
| 02 | 应急救援技术 | 1 | |
| 轻纺食品类 | 13 | 电子商务 | 2 |
| 14 | 旅游管理 | 3 | |
| 土木水利类 | A3 | 建筑消防技术 | 30 |
| B1 | 应急救援技术 | 5 | |
| S4 | 智能工程机械运用技术 | 5 |

贵州省


陕西省


甘肃省


重庆市


云南省














欢迎广大考生报考我校!




学院地址:四川省南充市多扶工业园区西南大道3号
咨询电话:0817-8055559
学院网址:www.nstc.edu.cn
审核 | 曾红平


2021-06-24
2021-07-01
学校地址:四川省南充市多扶工业园区西南大道3号
招生咨询热线:0817-8055559
办学突出问题举报投诉电话和信箱: 0817-8055556;nckjzyxyxb@163.com(校长信箱)
毕业生就业统计监测举报电话和邮箱:0817-4565377; 742005640@qq.com
备案号:蜀ICP备19038215号-1
川公网安备51132502000113号
官方QQ号
官方公众号
官方微信号
官方抖音号
-
学院主页
-
学院概况
-
机构设置
-
师资队伍
-
党建思政
-
二级学院
-
教学工作
-
合作交流
-
科研工作
-
招生就业网
-
校园文化